| Platz | Verein | Spiele | + | / | - | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 20/20 | 19 | 0 | 1 | 427 : 241 | +186 | 38 : 2 |
| 2. | HSG Düren / Lendersdorf | 19/20 | 16 | 0 | 3 | 202 : 199 | +3 | 32 : 6 |
| 3. | BW Alsdorf | 19/20 | 15 | 0 | 4 | 317 : 272 | +45 | 30 : 8 |
| 4. | HSG Merkstein 2 | 17/20 | 11 | 1 | 5 | 196 : 221 | -25 | 23 : 11 |
| 5. | Pol TuS Linnich | 20/20 | 12 | 0 | 8 | 190 : 211 | -21 | 24 : 16 |
| 6. | HSG Bardenberg / Scherberg 2 | 19/20 | 9 | 0 | 10 | 225 : 180 | +45 | 18 : 20 |
| 7. | SG Eschweiler | 18/20 | 7 | 1 | 10 | 199 : 212 | -13 | 15 : 21 |
| 8. | SV Eilendorf | 15/20 | 5 | 0 | 10 | 133 : 91 | +42 | 10 : 20 |
| 9. | TV Birkesdorf 2 oW | 17/20 | 3 | 0 | 14 | 55 : 73 | -18 | 6 : 28 |
| 10. | TV Huchem Stammeln | 18/20 | 2 | 0 | 16 | 95 : 163 | -68 | 4 : 32 |
| 11. | BSC Setterich o.W. | 20/20 | 1 | 0 | 19 | 97 : 273 | -176 | 2 : 38 |
| Platz | Verein | Spiele | + | / | - | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SR Aachen | 8/8 | 7 | 1 | 0 | 313 : 150 | +163 | 15 : 1 |
| 2. | TV Birkesdorf | 8/8 | 7 | 1 | 0 | 290 : 135 | +155 | 15 : 1 |
| 3. | BTB Aachen | 8/8 | 6 | 0 | 2 | 245 : 164 | +81 | 12 : 4 |
| 4. | TV Roetgen | 8/8 | 5 | 0 | 3 | 207 : 196 | +11 | 10 : 6 |
| 5. | HSG Düren / Gürzenich | 8/8 | 3 | 1 | 4 | 186 : 220 | -34 | 7 : 9 |
| 6. | TV Weiden | 8/8 | 3 | 0 | 5 | 181 : 229 | -48 | 6 : 10 |
| 7. | HSG Merkstein | 8/8 | 2 | 1 | 5 | 165 : 210 | -45 | 5 : 11 |
| 8. | TV Jülich | 8/8 | 1 | 0 | 7 | 122 : 277 | -155 | 2 : 14 |
| 9. | HSG Bardenberg / Scherberg | 8/8 | 0 | 0 | 8 | 118 : 246 | -128 | 0 : 16 |
Der Jülicher TV lädt euch und eure Mannschaften sehr herzlich zu unseren diesjährigen Turnieren ein, welche am Wochenende des 03., 04. und 05. September 2010 stattfinden.
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 5/5 | 8 : 2 |
| 2. | SV Eilendorf III | 5/5 | 6 : 4 |
| 3. | BW Alsdorf | 5/5 | 6 : 4 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 5. | Stolberger SV | 9/9 | 10 : 8 |
| 6. | Ww Weiden | 9/9 | 9 : 9 |
| 7. | TV Jülich | 9/9 | 6 : 12 |
| 8. | Eschweiler SG | 9/9 | 4 : 14 |
| 9. | VfL Langerwehe | 9/9 | 2 : 16 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 6. | TV Weiden | 8/8 | 6 : 10 |
| 7. | HSG Merkstein | 8/8 | 5 : 11 |
| 8. | TV Jülich | 8/8 | 2 : 14 |
| 9. | HSG Bardenberg / Scherberg | 8/8 | 0 : 16 |