| Nr | Name | Geb. | Position |
|---|---|---|---|
| 9 | Jonas Wick | 20.03.1995 | LA |
| 6 | Marc Ritz | 19.09.1995 | Rückraum und Außen |
| 8 | Max Riedel | 05.02.1995 | RA und Kreis |
| 14 | Tobias Riebe | 09.02.1995 | |
| 2 | Minh Nguyen | 22.03.1995 | Rückraum |
| 16 | Fabian Küpper | 03.02.1995 | RA und LA |
| 7 | Peter Krywalsky | 25.12.1995 | Kreis und Außen |
| 11 | Frederik Johnen | 16.02.1995 | LA und RA |
| 3 | Nils Hohaus | 27.05.1995 | LA und Rückraum |
| 15 | Thomas Hensel | 26.07.1996 | LA und RA |
| 12 | Gabriel Groß | 23.08.1996 | Tor |
| 4 | Florian Groß | 18.03.1995 | Rückraum und Außen |
| 1 | Thales, Octávio Da Silva Santana | 13.06.1995 | Tor |
| 5 | Felix Bücker | 27.02.1995 | Kreis |
| 13 | Loris Brock | 25.04.1995 | RA, LA, Kreis |
| 10 | Marvin Boltes | 27.01.1995 | Rückraum |
Der Jülicher TV lädt euch und eure Mannschaften sehr herzlich zu unseren diesjährigen Turnieren ein, welche am Wochenende des 03., 04. und 05. September 2010 stattfinden.
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 5/5 | 8 : 2 |
| 2. | SV Eilendorf III | 5/5 | 6 : 4 |
| 3. | BW Alsdorf | 5/5 | 6 : 4 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 5. | Stolberger SV | 9/9 | 10 : 8 |
| 6. | Ww Weiden | 9/9 | 9 : 9 |
| 7. | TV Jülich | 9/9 | 6 : 12 |
| 8. | Eschweiler SG | 9/9 | 4 : 14 |
| 9. | VfL Langerwehe | 9/9 | 2 : 16 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 6. | TV Weiden | 8/8 | 6 : 10 |
| 7. | HSG Merkstein | 8/8 | 5 : 11 |
| 8. | TV Jülich | 8/8 | 2 : 14 |
| 9. | HSG Bardenberg / Scherberg | 8/8 | 0 : 16 |