A- Jugend (männl.) 1993-1994

A- Jugend (männl.)
Nr Name Geb. Position 2009 / 10
0 Martin Martin Koof 14.03.1994 RA 5 / 0 (7)
0 Matthias Halbeisen 15.05.1993 2 / 0 (9)
5 Philipp Philipp Simons 21.08.1993 Kreis 38 / 0 (10)
7 Christian Christian Wittig 05.11.1993 LA 19 / 0 (8)
3 Jan Erik Jan Erik Wirtz 20.12.1993 LA u. RA 7 / 0 (10)
4 Kha Kha Nguyen 11.10.1993 Rückraum 22 / 3 (9)
14 Michael Michael Rachner 03.06.1993 Rückraum 14 / 0 (8)
7 Tobias Tobias Schopen 15.04.1993 LA 82 / 15 (10)
6 Fabio Fabio Jansen 25.05.1993 RA 49 / 0 (8)
8 Kai Kai Flörke 03.11.1993 Rückraum 44 / 0 (9)
9 Benedict Esser 21.02.1993 Rückraum 15 / 0 (9)
12 Norman Norman Breuer 02.01.1993 Tor 0 / 0 (10)
10 Marcel Marcel Berwix 21.01.1993 Rückraum 27 / 0 (10)
13 Eric Eric Bernhardt 24.05.1993 Kreis 7 / 0 (7)
 

Tabelle

Platz Verein Spiele Punkte
1. Gürzenicher TV I 22/22 40 : 4
2. TV Birkesdorf II 22/22 33 : 11
3. Jülicher TV I 22/22 30 : 14
4. KTSV Eupen II 22/22 28 : 16
5. ASV SR Aachen III 22/22 27 : 17
Platz Verein Spiele Punkte
1. VfL Bardenberg II 14/14 23 : 5
2. SV Eilendorf II 14/14 21 : 7
3. TV Jülich 14/14 19 : 9
4. DJK BTB Aachen II 14/14 15 : 13
5. DJK Westwacht Weiden II 14/14 14 : 14
Platz Verein Spiele Punkte
6. HSV Bocklemünd mA 18/18 14 : 22
7. SG Ollheim-Straßfeld mA 18/18 12 : 24
8. TV Jülich mA 18/18 11 : 25
9. HSG Würselen mA 18/18 8 : 28
10. TuS 82 Opladen mA 18/18 4 : 32
 

Aktueller Spielplan

 
 
• 2012