| Platz | Verein | Spiele | + | / | - | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 16/16 | 15 | 0 | 1 | 516 : 260 | +256 | 30 : 2 |
| 2. | HSG Düren 99 / Gürzenich III | 16/16 | 13 | 1 | 2 | 434 : 290 | +144 | 27 : 5 |
| 3. | TV Birkesdorf II | 16/16 | 11 | 1 | 4 | 434 : 317 | +117 | 23 : 9 |
| 4. | TFB Roehe II | 16/16 | 9 | 0 | 7 | 344 : 283 | +61 | 18 : 14 |
| 5. | HSG Düren / Lendersdorf II | 16/16 | 9 | 0 | 7 | 334 : 331 | +3 | 18 : 14 |
| 6. | BSC Setterich II | 16/16 | 8 | 0 | 8 | 288 : 324 | -36 | 16 : 16 |
| 7. | TV Birkesdorf III | 16/16 | 3 | 0 | 13 | 298 : 422 | -124 | 6 : 26 |
| 8. | TV Huchem-Stammeln | 16/16 | 2 | 1 | 13 | 216 : 452 | -236 | 5 : 27 |
| 9. | Blau Weiß Alsdorf II | 16/16 | 0 | 1 | 15 | 213 : 398 | -185 | 1 : 31 |
| Platz | Verein | Spiele | + | / | - | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 5/5 | 4 | 0 | 1 | 136 : 114 | +22 | 8 : 2 |
| 2. | SV Eilendorf III | 5/5 | 3 | 0 | 2 | 104 : 105 | -1 | 6 : 4 |
| 3. | BW Alsdorf | 5/5 | 3 | 0 | 2 | 124 : 129 | -5 | 6 : 4 |
| 4. | ASV SR Aachen IV | 5/5 | 2 | 0 | 3 | 137 : 122 | +15 | 4 : 6 |
| 5. | Eschweiler SG III | 5/5 | 2 | 0 | 3 | 112 : 122 | -10 | 4 : 6 |
| 6. | HSG DN99 / Gürzenich III | 5/5 | 1 | 0 | 4 | 112 : 133 | -21 | 2 : 8 |
Der Jülicher TV lädt euch und eure Mannschaften sehr herzlich zu unseren diesjährigen Turnieren ein, welche am Wochenende des 03., 04. und 05. September 2010 stattfinden.
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 5/5 | 8 : 2 |
| 2. | SV Eilendorf III | 5/5 | 6 : 4 |
| 3. | BW Alsdorf | 5/5 | 6 : 4 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 5. | Stolberger SV | 9/9 | 10 : 8 |
| 6. | Ww Weiden | 9/9 | 9 : 9 |
| 7. | TV Jülich | 9/9 | 6 : 12 |
| 8. | Eschweiler SG | 9/9 | 4 : 14 |
| 9. | VfL Langerwehe | 9/9 | 2 : 16 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 6. | TV Weiden | 8/8 | 6 : 10 |
| 7. | HSG Merkstein | 8/8 | 5 : 11 |
| 8. | TV Jülich | 8/8 | 2 : 14 |
| 9. | HSG Bardenberg / Scherberg | 8/8 | 0 : 16 |