| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.11 | 17:30 | Eschweiler SG II | BTB Aachen III | 24 : 22 | 2 : 0 |
| 17.09.11 | 17:45 | TV Düren 47 I | Gürzenicher TV I | 20 : 28 | 0 : 2 |
| 17.09.11 | 18:00 | KTSV Eupen II | HSG Merkstein II | 27 : 35 | 0 : 2 |
| 17.09.11 | 20:00 | BSC Setterich I | TV Roetgen II | 33 : 26 | 2 : 0 |
| 18.09.11 | 11:15 | B.W. Alsdorf I | Jülicher TV I | 21 : 39 | 0 : 2 |
| 18.09.11 | 18:00 | TV Birkesdorf II | ASV SR Aachen III | 32 : 23 | 2 : 0 |
| 24.09.11 | 16:00 | TV Roetgen II | TV Birkesdorf II | 33 : 41 | 0 : 2 |
| 24.09.11 | 16:00 | Jülicher TV I | KTSV Eupen II | 30 : 16 | 2 : 0 |
| 24.09.11 | 18:00 | HSG Merkstein II | BSC Setterich I | 40 : 31 | 2 : 0 |
| 24.09.11 | 19:45 | ASV SR Aachen III | TV Düren 47 I | 38 : 16 | 2 : 0 |
| 24.09.11 | 20:00 | Gürzenicher TV I | Eschweiler SG II | 36 : 31 | 2 : 0 |
| 25.09.11 | 18:00 | BTB Aachen III | B.W. Alsdorf I | 27 : 27 | 1 : 1 |
| 01.10.11 | 15:45 | BTB Aachen III | Gürzenicher TV I | 23 : 36 | 0 : 2 |
| 01.10.11 | 17:30 | Eschweiler SG II | ASV SR Aachen III | 25 : 25 | 1 : 1 |
| 01.10.11 | 17:45 | TV Birkesdorf II | HSG Merkstein II | 36 : 28 | 2 : 0 |
| 01.10.11 | 17:45 | TV Düren 47 I | TV Roetgen II | 21 : 41 | 0 : 2 |
| 01.10.11 | 20:00 | BSC Setterich I | Jülicher TV I | 28 : 32 | 0 : 2 |
| 02.10.11 | 11:15 | B.W. Alsdorf I | KTSV Eupen II | 28 : 36 | 0 : 2 |
| 08.10.11 | 16:00 | KTSV Eupen II | BSC Setterich I | 35 : 24 | 2 : 0 |
| 08.10.11 | 16:00 | Jülicher TV I | TV Birkesdorf II | 30 : 29 | 2 : 0 |
| 08.10.11 | 17:45 | TV Roetgen II | Eschweiler SG II | 23 : 26 | 0 : 2 |
| 08.10.11 | 18:00 | HSG Merkstein II | TV Düren 47 I | 40 : 20 | 2 : 0 |
| 08.10.11 | 19:45 | Gürzenicher TV I | B.W. Alsdorf I | 38 : 10 | 2 : 0 |
| 09.10.11 | 13:45 | ASV SR Aachen III | BTB Aachen III | 30 : 23 | 2 : 0 |
| 15.10.11 | 17:30 | Eschweiler SG II | HSG Merkstein II | 38 : 30 | 2 : 0 |
| 15.10.11 | 17:45 | TV Düren 47 I | Jülicher TV I | 16 : 42 | 0 : 2 |
| 15.10.11 | 19:45 | TV Birkesdorf II | KTSV Eupen II | 48 : 33 | 2 : 0 |
| 15.10.11 | 19:45 | Gürzenicher TV I | ASV SR Aachen III | 31 : 30 | 2 : 0 |
| 16.10.11 | 11:15 | B.W. Alsdorf I | BSC Setterich I | 16 : 33 | 0 : 2 |
| 16.10.11 | 13:00 | BTB Aachen III | TV Roetgen II | 26 : 30 | 0 : 2 |
| 22.10.11 | 14:00 | ASV SR Aachen III | B.W. Alsdorf I | 29 : 15 | 2 : 0 |
| 22.10.11 | 15:45 | TV Roetgen II | Gürzenicher TV I | 28 : 34 | 0 : 2 |
| 22.10.11 | 16:00 | KTSV Eupen II | TV Düren 47 I | 37 : 21 | 2 : 0 |
| 22.10.11 | 16:00 | Jülicher TV I | Eschweiler SG II | 27 : 25 | 2 : 0 |
| 22.10.11 | 20:00 | BSC Setterich I | TV Birkesdorf II | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 22.10.11 | 20:00 | HSG Merkstein II | BTB Aachen III | 30 : 31 | 0 : 2 |
| 12.11.11 | 00:00 | Eschweiler SG II | KTSV Eupen II | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 12.11.11 | 16:30 | TV Düren 47 I | BSC Setterich I | 8 : 37 | 0 : 2 |
| 12.11.11 | 16:30 | BTB Aachen III | Jülicher TV I | 30 : 32 | 0 : 2 |
| 12.11.11 | 19:45 | Gürzenicher TV I | HSG Merkstein II | 43 : 31 | 2 : 0 |
| 13.11.11 | 11:15 | B.W. Alsdorf I | TV Birkesdorf II | 18 : 35 | 0 : 2 |
| 13.11.11 | 16:15 | ASV SR Aachen III | TV Roetgen II | 28 : 37 | 0 : 2 |
| 26.11.11 | 16:00 | Jülicher TV I | Gürzenicher TV I | 28 : 34 | 0 : 2 |
| 26.11.11 | 16:00 | KTSV Eupen II | BTB Aachen III | 34 : 15 | 2 : 0 |
| 26.11.11 | 16:00 | TV Roetgen II | B.W. Alsdorf I | 41 : 25 | 2 : 0 |
| 26.11.11 | 18:00 | HSG Merkstein II | ASV SR Aachen III | 29 : 31 | 0 : 2 |
| 26.11.11 | 19:45 | TV Birkesdorf II | TV Düren 47 I | 48 : 13 | 2 : 0 |
| 26.11.11 | 20:00 | BSC Setterich I | Eschweiler SG II | 25 : 24 | 2 : 0 |
| 03.12.11 | 18:00 | TV Roetgen II | HSG Merkstein II | 30 : 43 | 0 : 2 |
| 03.12.11 | 18:30 | BTB Aachen III | BSC Setterich I | 27 : 19 | 2 : 0 |
| 03.12.11 | 19:30 | ASV SR Aachen III | Jülicher TV I | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 03.12.11 | 19:45 | Gürzenicher TV I | KTSV Eupen II | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 04.12.11 | 11:00 | Eschweiler SG II | TV Birkesdorf II | 25 : 34 | 0 : 2 |
| 04.12.11 | 16:15 | B.W. Alsdorf I | TV Düren 47 I | 26 : 22 | 2 : 0 |
| 10.12.11 | 18:00 | KTSV Eupen II | ASV SR Aachen III | 37 : 31 | 2 : 0 |
| 10.12.11 | 18:00 | HSG Merkstein II | B.W. Alsdorf I | 37 : 24 | 2 : 0 |
| 10.12.11 | 19:45 | Gürzenicher TV I | BSC Setterich I | 29 : 28 | 2 : 0 |
| 11.12.11 | 11:15 | TV Düren 47 I | Eschweiler SG II | 16 : 28 | 0 : 2 |
| 13.12.11 | 19:30 | Jülicher TV I | TV Roetgen II | 43 : 32 | 2 : 0 |
| 17.12.11 | 17:30 | Eschweiler SG II | B.W. Alsdorf I | 34 : 26 | 2 : 0 |
| 17.12.11 | 18:00 | HSG Merkstein II | Jülicher TV I | 31 : 37 | 0 : 2 |
| 17.12.11 | 18:00 | TV Roetgen II | KTSV Eupen II | 29 : 30 | 0 : 2 |
| 17.12.11 | 19:45 | Gürzenicher TV I | TV Birkesdorf II | 27 : 28 | 0 : 2 |
| 18.12.11 | 14:30 | ASV SR Aachen III | BSC Setterich I | 23 : 23 | 1 : 1 |
| 18.12.11 | 17:00 | BTB Aachen III | TV Düren 47 I | 40 : 16 | 2 : 0 |
| 11.01.12 | 20:15 | TV Birkesdorf II | BTB Aachen III | 24 : 10 | 2 : 0 |
| 14.01.12 | 16:00 | Jülicher TV I | B.W. Alsdorf I | 36 : 21 | 2 : 0 |
| 14.01.12 | 18:00 | TV Roetgen II | BSC Setterich I | 32 : 30 | 2 : 0 |
| 14.01.12 | 19:30 | BTB Aachen III | Eschweiler SG II | 33 : 22 | 2 : 0 |
| 14.01.12 | 19:45 | Gürzenicher TV I | TV Düren 47 I | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 14.01.12 | 20:00 | HSG Merkstein II | KTSV Eupen II | 28 : 34 | 0 : 2 |
| 15.01.12 | 16:15 | ASV SR Aachen III | TV Birkesdorf II | 27 : 27 | 1 : 1 |
| 21.01.12 | 16:15 | TV Düren 47 I | ASV SR Aachen III | 10 : 38 | 0 : 2 |
| 21.01.12 | 17:30 | Eschweiler SG II | Gürzenicher TV I | 20 : 37 | 0 : 2 |
| 21.01.12 | 18:00 | KTSV Eupen II | Jülicher TV I | 33 : 32 | 2 : 0 |
| 21.01.12 | 19:45 | TV Birkesdorf II | TV Roetgen II | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 21.01.12 | 20:00 | BSC Setterich I | HSG Merkstein II | 37 : 34 | 2 : 0 |
| 22.01.12 | 11:15 | B.W. Alsdorf I | BTB Aachen III | 15 : 23 | 0 : 2 |
| 28.01.12 | 16:00 | Jülicher TV I | BSC Setterich I | 27 : 30 | 0 : 2 |
| 28.01.12 | 16:00 | KTSV Eupen II | B.W. Alsdorf I | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 28.01.12 | 18:00 | HSG Merkstein II | TV Birkesdorf II | 27 : 29 | 0 : 2 |
| 28.01.12 | 19:45 | Gürzenicher TV I | BTB Aachen III | 28 : 22 | 2 : 0 |
| 29.01.12 | 16:00 | TV Roetgen II | TV Düren 47 I | 29 : 16 | 2 : 0 |
| 29.01.12 | 16:15 | ASV SR Aachen III | Eschweiler SG II | 33 : 22 | 2 : 0 |
| 04.02.12 | 17:30 | Eschweiler SG II | TV Roetgen II | 26 : 31 | 0 : 2 |
| 04.02.12 | 17:45 | TV Birkesdorf II | Jülicher TV I | 36 : 26 | 2 : 0 |
| 04.02.12 | 19:30 | BTB Aachen III | ASV SR Aachen III | 20 : 34 | 0 : 2 |
| 04.02.12 | 20:00 | BSC Setterich I | KTSV Eupen II | Kleinen/Offermanns | |
| 05.02.12 | 11:15 | TV Düren 47 I | HSG Merkstein II | 14 : 40 | 0 : 2 |
| 05.02.12 | 18:00 | B.W. Alsdorf I | Gürzenicher TV I | 17 : 48 | 0 : 2 |
| 11.02.12 | 16:00 | Jülicher TV I | TV Düren 47 I | Beys | |
| 11.02.12 | 16:00 | TV Roetgen II | BTB Aachen III | Kleinen/Offermanns | |
| 11.02.12 | 18:00 | KTSV Eupen II | TV Birkesdorf II | Rüttgers, P. | |
| 11.02.12 | 18:00 | HSG Merkstein II | Eschweiler SG II | Collard | |
| 11.02.12 | 20:00 | BSC Setterich I | B.W. Alsdorf I | Bach | |
| 12.02.12 | 15:30 | ASV SR Aachen III | Gürzenicher TV I | Bremen/Ferber | |
| 25.02.12 | 00:00 | BSC Setterich I | TV Birkesdorf II | Müller, T. | |
| 25.02.12 | 15:45 | BTB Aachen III | HSG Merkstein II | Belten | |
| 25.02.12 | 17:30 | Eschweiler SG II | Jülicher TV I | Kleinen/Offermanns | |
| 25.02.12 | 19:45 | Gürzenicher TV I | TV Roetgen II | Franke/Plönnes | |
| 26.02.12 | 11:15 | TV Düren 47 I | KTSV Eupen II | Hafenrichter | |
| 26.02.12 | 11:15 | B.W. Alsdorf I | ASV SR Aachen III | Breuer, N. | |
| 03.03.12 | 15:45 | TV Roetgen II | ASV SR Aachen III | Schaller/Rübsamen | |
| 03.03.12 | 16:00 | Jülicher TV I | BTB Aachen III | Ansmann | |
| 03.03.12 | 16:45 | Eschweiler SG II | KTSV Eupen II | Falk/Grau | |
| 03.03.12 | 17:00 | HSG Merkstein II | Gürzenicher TV I | Joswig/Korsten | |
| 03.03.12 | 17:45 | TV Birkesdorf II | B.W. Alsdorf I | Hütz/Hütz | |
| 03.03.12 | 20:00 | BSC Setterich I | TV Düren 47 I | Rüttgers, F.-H. | |
| 10.03.12 | 15:45 | BTB Aachen III | KTSV Eupen II | ||
| 10.03.12 | 17:30 | Eschweiler SG II | BSC Setterich I | ||
| 10.03.12 | 17:45 | TV Düren 47 I | TV Birkesdorf II | ||
| 10.03.12 | 19:45 | Gürzenicher TV I | Jülicher TV I | ||
| 11.03.12 | 11:15 | B.W. Alsdorf I | TV Roetgen II | ||
| 11.03.12 | 16:15 | ASV SR Aachen III | HSG Merkstein II | ||
| 17.03.12 | 16:00 | Jülicher TV I | ASV SR Aachen III | ||
| 17.03.12 | 17:45 | TV Düren 47 I | B.W. Alsdorf I | ||
| 17.03.12 | 17:45 | TV Birkesdorf II | Eschweiler SG II | ||
| 17.03.12 | 19:45 | Gürzenicher TV I | KTSV Eupen II | ||
| 17.03.12 | 20:00 | HSG Merkstein II | TV Roetgen II | ||
| 17.03.12 | 20:00 | BSC Setterich I | BTB Aachen III | ||
| 21.04.12 | 00:00 | BSC Setterich I | Gürzenicher TV I | ||
| 21.04.12 | 15:30 | BTB Aachen III | TV Birkesdorf II | ||
| 21.04.12 | 15:45 | TV Roetgen II | Jülicher TV I | ||
| 21.04.12 | 17:30 | Eschweiler SG II | TV Düren 47 I | ||
| 21.04.12 | 19:45 | ASV SR Aachen III | KTSV Eupen II | ||
| 22.04.12 | 11:15 | B.W. Alsdorf I | HSG Merkstein II | ||
| 28.04.12 | 16:00 | BSC Setterich I | ASV SR Aachen III | ||
| 28.04.12 | 16:00 | Jülicher TV I | HSG Merkstein II | ||
| 28.04.12 | 16:00 | TV Birkesdorf II | Gürzenicher TV I | ||
| 28.04.12 | 17:45 | TV Düren 47 I | BTB Aachen III | ||
| 28.04.12 | 18:00 | KTSV Eupen II | TV Roetgen II | ||
| 29.04.12 | 11:15 | B.W. Alsdorf I | Eschweiler SG II | ||
Ich wünsche allen Handballerinnen und Handballern ein frohes und erfolgreiches Jahr 2012.
Gleichzeitig möchte ich an unseren "Neujahrsempfang" am Freitag, den 20.01.2012, 16:30 Uhr, Sporthalle Schulzentrum erinnern.
Achtung!! Terminänderung!! Gut das einige Leute doch die Termine im Kopf haben!! -:)
Neuer Termin des Neujahrsempfangs ist Freitag, der 27.01.2012, gleiche Zeit, gleicher Ort. Email folgt noch.
Mit sportlichen Grüßen
Dieter
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Gürzenicher TV I | 15/22 | 28 : 2 |
| 2. | TV Birkesdorf II | 15/22 | 25 : 5 |
| 3. | Jülicher TV I | 15/22 | 20 : 10 |
| 4. | ASV SR Aachen III | 15/22 | 19 : 11 |
| 5. | KTSV Eupen II | 14/22 | 18 : 10 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | VfL Bardenberg II | 13/14 | 21 : 5 |
| 2. | SV Eilendorf II | 13/14 | 21 : 5 |
| 3. | TV Jülich | 13/14 | 19 : 7 |
| 4. | DJK Westwacht Weiden II | 13/14 | 14 : 12 |
| 5. | DJK BTB Aachen II | 13/14 | 13 : 13 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 5. | HSV Bocklemünd mA | 13/18 | 12 : 14 |
| 6. | TuS Rheindorf mA | 13/18 | 11 : 15 |
| 7. | TV Jülich mA | 13/18 | 9 : 17 |
| 8. | SG Ollheim-Straßfeld mA | 13/18 | 6 : 20 |
| 9. | HSG Würselen mA | 13/18 | 6 : 20 |
| 28.01.12 15:30 Uhr | 40:33 | 2:0 | ||
| TuS Rheindorf mA - A- Jugend (männl.) | ||||
| 28.01.12 16:00 Uhr | 27:30 | 0:2 | ||
| Herren - BSC Setterich I | ||||
| 28.01.12 18:00 Uhr | 17:11 | 2:0 | ||
| Damen - HSG Merkstein | ||||
| 29.01.12 14:30 Uhr | 21:38 | 0:2 | ||
| TV Roetgen - B- Jugend (männl.) | ||||
| 04.02.12 14:00 Uhr | 37:30 | 2:0 | ||
| A- Jugend (männl.) - TuS 82 Opladen mA | ||||
| 04.02.12 16:00 Uhr | ||||
| B- Jugend (männl.) - VfR Übach Palenberg | ||||
| 04.02.12 17:30 Uhr | 14:11 | 2:0 | ||
| Damen - DJK BTB Aachen II | ||||
| 04.02.12 17:45 Uhr | 36:26 | 2:0 | ||
| TV Birkesdorf II - Herren | ||||
| 11.02.12 16:00 Uhr | Beys | |||
| Herren - TV Düren 47 I | ||||
| 11.02.12 18:15 Uhr | ||||
| SG Ollheim-Straßfeld mA - A- Jugend (männl.) | ||||
| 12.02.12 10:30 Uhr | ||||
| TV Weiden 2 oW - B- Jugend (männl.) | ||||
| 12.02.12 11:00 Uhr | Collard | |||
| Stolberger SV II - Damen | ||||