Zweites Heimspiel der Saison

17.10.2003

Zum zweiten Heimspiel der Saison, empfängt der Jülicher TV am Samstag, den 18.10.2003 in der Halle des Schulzentrums an der Linnicher Straße die 2.Herrenmannschaft des Birkesdorfer TV. Anpfiff ist um 19:30Uhr. Treffen für alle Spieler wie immer eine Stunde vorher.

zurück

 

Tabelle

Platz Verein Spiele Punkte
1. Gürzenicher TV I 22/22 40 : 4
2. TV Birkesdorf II 22/22 33 : 11
3. Jülicher TV I 22/22 30 : 14
4. KTSV Eupen II 22/22 28 : 16
5. ASV SR Aachen III 22/22 27 : 17
Platz Verein Spiele Punkte
1. VfL Bardenberg II 14/14 23 : 5
2. SV Eilendorf II 14/14 21 : 7
3. TV Jülich 14/14 19 : 9
4. DJK BTB Aachen II 14/14 15 : 13
5. DJK Westwacht Weiden II 14/14 14 : 14
Platz Verein Spiele Punkte
6. HSV Bocklemünd mA 18/18 14 : 22
7. SG Ollheim-Straßfeld mA 18/18 12 : 24
8. TV Jülich mA 18/18 11 : 25
9. HSG Würselen mA 18/18 8 : 28
10. TuS 82 Opladen mA 18/18 4 : 32
 

Aktueller Spielplan

 
 
• 2012