Herren 1991 und älter

von links stehend: Torsten Kath, Timus Schuett, Patrick Buraul, Alex Struth, Matthias Stommel, David Klinkenberg, Dominique Beginen, Benjamin Struth, Marcel Dawidowski, Trainer Walter Beginen, Co-Trainer Michael Böge
von links knieend: Simon Klein, Thomas Beyer, Olaf Wagner, Holger Dahmen, Tobias Breuer
von links stehend: Torsten Kath, Timus Schuett, Patrick Buraul, Alex Struth, Matthias Stommel, David Klinkenberg, Dominique Beginen, Benjamin Struth, Marcel Dawidowski, Trainer Walter Beginen, Co-Trainer Michael Böge
von links knieend: Simon Klein, Thomas Beyer, Olaf Wagner, Holger Dahmen, Tobias Breuer
Nr Name Geb. Position 2009 / 10 2008 / 09 2007 / 08
0 Walter Walter Beginen 19.03.1957 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
0 Michael Michael Böge 30.09.1964 0 / 0 (0) 2 / 0 (1) 17 / 2 (10)
12 Olaf Olaf Wagner 07.05.1990 Torwart 1 / 1 (14) 0 / 0 (14) 0 / 0 (11)
20 Marcel Marcel Dawidowski 01.05.1988 Tor 0 / 0 (14) 0 / 0 (14) 0 / 0 (14)
16 Tim Pohlers 25.01.1992 Tor 0 / 0 (0) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
4 Thomas Thomas Beyer 17.03.1983 Rückraum 45 / 11 (14) 79 / 41 (14) 86 / 51 (14)
5 Alexander Alexander Struth 24.04.1989 Rückraum 143 / 17 (14) 98 / 4 (12) 90 / 3 (12)
10 Dominique Dominique Beginen 30.07.1991 Rückraum 63 / 12 (13) 28 / 2 (7) 0 / 0 (0)
2 Benjamin Benjamin Struth 23.06.1991 Rückraum 54 / 0 (12) 59 / 0 (12) 0 / 0 (0)
13 Timus Timus Schütt 21.12.1991 Rückraum 26 / 0 (11) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
11 Patrick Patrick Burauel 06.07.1989 Rückraum 4 / 0 (2) 63 / 1 (14) 34 / 3 (9)
5 Holger Holger Dahmen 31.8.1990 Kreis u. Rückraum 43 / 0 (14) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
14 Christian Christian Gotthardt 03.08.1984 Kreis 19 / 0 (4) 42 / 0 (11) 22 / 0 (5)
6 Torsten Torsten Kath 02.08.1991 RA u. Kreis 18 / 0 (13) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
4 Simon Simon Klein 06.08.1990 RA u. LA 15 / 0 (11) 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
9 Tobias Tobias Breuer 21.08.1990 RA u. Rückraum 48 / 0 (14) 64 / 0 (15) 33 / 1 (11)
7 Matthias Matthias Stommel 07.06.1985 LA u. RA 0 / 0 (0) 5 / 0 (8) 6 / 0 (6)
12 David David Klinkenberg 22.07.1989 LA 3 / 0 (10) 18 / 0 (13) 8 / 0 (9)
 

Saisonvorbereitungsturnier

vom 3.9. - 5.9.2010

Der Jülicher TV lädt euch und eure Mannschaften sehr herzlich zu unseren diesjährigen Turnieren ein, welche am Wochenende des 03., 04. und 05. September 2010 stattfinden.

weiterlesen (Saisonvorbereitungsturnier)

 

Tabelle

Platz Verein Spiele Punkte
1. TV Jülich 5/5 8 : 2
2. SV Eilendorf III 5/5 6 : 4
3. BW Alsdorf 5/5 6 : 4
Platz Verein Spiele Punkte
5. Stolberger SV 9/9 10 : 8
6. Ww Weiden 9/9 9 : 9
7. TV Jülich 9/9 6 : 12
8. Eschweiler SG 9/9 4 : 14
9. VfL Langerwehe 9/9 2 : 16
Platz Verein Spiele Punkte
6. TV Weiden 8/8 6 : 10
7. HSG Merkstein 8/8 5 : 11
8. TV Jülich 8/8 2 : 14
9. HSG Bardenberg / Scherberg 8/8 0 : 16
 

Aktueller Spielplan

 
 
• 2010