Herren 1992 und älter

von links stehend: Torsten Kath, Timus Schuett, Patrick Buraul, Alex Struth, Matthias Stommel, David Klinkenberg, Dominique Beginen, Benjamin Struth, Marcel Dawidowski, Trainer Walter Beginen, Co-Trainer Michael Böge
von links knieend: Simon Klein, Thomas Beyer, Olaf Wagner, Holger Dahmen, Tobias Breuer
von links stehend: Torsten Kath, Timus Schuett, Patrick Buraul, Alex Struth, Matthias Stommel, David Klinkenberg, Dominique Beginen, Benjamin Struth, Marcel Dawidowski, Trainer Walter Beginen, Co-Trainer Michael Böge
von links knieend: Simon Klein, Thomas Beyer, Olaf Wagner, Holger Dahmen, Tobias Breuer
Nr Name Geb. Position 2010 / 11 2009 / 10
0 Patrick Langen 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
12 Norman Norman Breuer 02.01.1993 Tor 0 / 0 (1) 0 / 0 (0)
5 Philipp Philipp Simons 21.08.1993 Kreis 5 / 0 (2) 0 / 0 (0)
0 Walter Walter Beginen 19.03.1957 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
0 Michael Michael Böge 30.09.1964 0 / 0 (0) 0 / 0 (0)
12 Olaf Olaf Wagner 07.05.1990 Torwart 0 / 0 (1) 1 / 1 (14)
20 Marcel Marcel Dawidowski 01.05.1988 Tor 0 / 0 (2) 0 / 0 (14)
4 Thomas Thomas Beyer 17.03.1983 Rückraum 1 / 0 (1) 45 / 11 (14)
5 Alexander Alexander Struth 24.04.1989 Rückraum 20 / 4 (2) 143 / 17 (14)
10 Dominique Dominique Beginen 30.07.1991 Rückraum 7 / 3 (2) 63 / 12 (13)
2 Benjamin Benjamin Struth 23.06.1991 Rückraum 10 / 0 (2) 54 / 0 (12)
13 Timus Timus Schütt 21.12.1991 Rückraum 3 / 0 (2) 26 / 0 (11)
11 Patrick Patrick Burauel 06.07.1989 Rückraum 0 / 0 (0) 4 / 0 (2)
5 Holger Holger Dahmen 31.8.1990 Kreis u. Rückraum 7 / 0 (2) 43 / 0 (14)
6 Torsten Torsten Kath 02.08.1991 RA u. Kreis 0 / 0 (2) 18 / 0 (13)
9 Tobias Tobias Breuer 21.08.1990 RA u. Rückraum 9 / 2 (2) 48 / 0 (14)
7 Matthias Matthias Stommel 07.06.1985 LA u. RA 0 / 0 (1) 0 / 0 (0)
12 David David Klinkenberg 22.07.1989 LA 0 / 0 (0) 3 / 0 (10)
 

Das Jahr 2012

Ich wünsche allen Handballerinnen und Handballern ein frohes und erfolgreiches Jahr 2012.

Gleichzeitig möchte ich an unseren "Neujahrsempfang" am Freitag, den 20.01.2012, 16:30 Uhr, Sporthalle Schulzentrum erinnern.

Achtung!! Terminänderung!! Gut das einige Leute doch die Termine im Kopf haben!! -:)

Neuer Termin des Neujahrsempfangs ist Freitag, der 27.01.2012, gleiche Zeit, gleicher Ort. Email folgt noch.

Mit sportlichen Grüßen

Dieter

 

Tabelle

Platz Verein Spiele Punkte
1. Gürzenicher TV I 15/22 28 : 2
2. TV Birkesdorf II 15/22 25 : 5
3. Jülicher TV I 15/22 20 : 10
4. ASV SR Aachen III 15/22 19 : 11
5. KTSV Eupen II 14/22 18 : 10
Platz Verein Spiele Punkte
1. VfL Bardenberg II 13/14 21 : 5
2. SV Eilendorf II 13/14 21 : 5
3. TV Jülich 13/14 19 : 7
4. DJK Westwacht Weiden II 13/14 14 : 12
5. DJK BTB Aachen II 13/14 13 : 13
Platz Verein Spiele Punkte
5. HSV Bocklemünd mA 13/18 12 : 14
6. TuS Rheindorf mA 13/18 11 : 15
7. TV Jülich mA 13/18 9 : 17
8. SG Ollheim-Straßfeld mA 13/18 6 : 20
9. HSG Würselen mA 13/18 6 : 20
 

Aktueller Spielplan

28.01.12 15:30 Uhr 40:33 2:0
TuS Rheindorf mA  - 
28.01.12 16:00 Uhr 27:30 0:2
 - 
28.01.12 18:00 Uhr 17:11 2:0
 - 
29.01.12 14:30 Uhr 21:38 0:2
 - 
04.02.12 14:00 Uhr 37:30 2:0
 -  TuS 82 Opladen mA
04.02.12 16:00 Uhr
 - 
04.02.12 17:30 Uhr 14:11 2:0
 - 
04.02.12 17:45 Uhr 36:26 2:0
 - 
11.02.12 16:00 Uhr Beys
 - 
11.02.12 18:15 Uhr
SG Ollheim-Straßfeld mA  - 
12.02.12 10:30 Uhr
 - 
12.02.12 11:00 Uhr Collard
 - 
 
 
• 2012