Tabelle Kreisliga

Platz Verein Spiele + / - Tore Differenz Punkte
1. 26/26 23 1 2 801 : 627 +174 47 : 5
2. 26/26 23 0 3 682 : 523 +159 46 : 6
3. 26/26 19 2 5 717 : 554 +163 40 : 12
4. 26/26 18 3 5 761 : 645 +116 39 : 13
5. 26/26 18 1 7 764 : 612 +152 37 : 15
6. 26/26 12 4 10 666 : 655 +11 28 : 24
7. 26/26 11 2 13 612 : 668 -56 24 : 28
8. 26/26 8 5 13 665 : 682 -17 21 : 31
9. 26/26 9 1 16 681 : 715 -34 19 : 33
10. 26/26 9 1 16 613 : 650 -37 19 : 33
11. VfR Übach-Palenberg 2 26/26 8 1 17 696 : 763 -67 17 : 35
12. 26/26 4 2 20 625 : 775 -150 10 : 42
13. 26/26 4 2 20 594 : 826 -232 10 : 42
14. 26/26 3 1 22 586 : 768 -182 7 : 45
 

Spielplan Kreisliga

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
18.09.04 16:00 27 : 24 2 : 0
18.09.04 17:00 24 : 20 2 : 0
18.09.04 18:00 VfR Übach-Palenberg 2 29 : 25 2 : 0
18.09.04 19:15 29 : 12 2 : 0
18.09.04 19:30 26 : 24 2 : 0
18.09.04 19:30 26 : 27 0 : 2
18.09.04 19:45 36 : 20 2 : 0
25.09.04 15:45 24 : 26 0 : 2
25.09.04 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 26 : 25 2 : 0
25.09.04 18:00 18 : 26 0 : 2
25.09.04 18:15 22 : 25 0 : 2
26.09.04 12:45 22 : 24 0 : 2
26.09.04 16:00 24 : 15 2 : 0
26.09.04 18:00 26 : 32 0 : 2
02.10.04 16:00 32 : 26 2 : 0
02.10.04 17:00 21 : 26 0 : 2
02.10.04 19:15 VfR Übach-Palenberg 2 32 : 14 2 : 0
02.10.04 19:30 26 : 22 2 : 0
02.10.04 19:30 31 : 27 2 : 0
02.10.04 19:45 22 : 27 0 : 2
03.10.04 12:45 18 : 25 0 : 2
09.10.04 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 32 : 30 2 : 0
09.10.04 18:15 27 : 31 0 : 2
09.10.04 19:45 33 : 25 2 : 0
10.10.04 11:00 32 : 26 2 : 0
10.10.04 11:15 19 : 24 0 : 2
10.10.04 15:00 13 : 31 0 : 2
10.10.04 16:00 20 : 21 0 : 2
06.11.04 14:15 10 : 18 0 : 2
06.11.04 16:00 VfR Übach-Palenberg 2 33 : 25 2 : 0
06.11.04 17:00 33 : 25 2 : 0
06.11.04 18:15 33 : 23 2 : 0
06.11.04 19:15 26 : 26 1 : 1
06.11.04 19:30 26 : 28 0 : 2
06.11.04 19:30 26 : 22 2 : 0
13.11.04 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 36 : 27 2 : 0
13.11.04 18:00 29 : 30 0 : 2
13.11.04 18:15 35 : 21 2 : 0
13.11.04 19:30 23 : 39 0 : 2
13.11.04 19:45 20 : 19 2 : 0
14.11.04 13:00 21 : 35 0 : 2
14.11.04 16:00 29 : 28 2 : 0
27.11.04 16:00 24 : 24 1 : 1
27.11.04 17:00 21 : 27 0 : 2
27.11.04 18:15 VfR Übach-Palenberg 2 28 : 27 2 : 0
27.11.04 19:15 29 : 17 2 : 0
27.11.04 19:30 43 : 22 2 : 0
28.11.04 12:45 35 : 22 2 : 0
28.11.04 18:00 15 : 28 0 : 2
04.12.04 15:45 23 : 20 2 : 0
04.12.04 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 30 : 26 2 : 0
04.12.04 19:30 23 : 28 0 : 2
04.12.04 19:30 20 : 42 0 : 2
05.12.04 16:00 19 : 34 0 : 2
05.12.04 16:00 32 : 29 2 : 0
05.12.04 18:00 21 : 19 2 : 0
11.12.04 16:00 37 : 20 2 : 0
11.12.04 17:00 28 : 26 2 : 0
11.12.04 18:15 19 : 18 2 : 0
11.12.04 19:30 26 : 19 2 : 0
12.12.04 12:45 24 : 22 2 : 0
12.12.04 15:00 34 : 26 2 : 0
12.12.04 16:00 VfR Übach-Palenberg 2 35 : 19 2 : 0
18.12.04 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 30 : 41 0 : 2
18.12.04 18:00 30 : 19 2 : 0
18.12.04 19:00 20 : 33 0 : 2
18.12.04 19:15 30 : 17 2 : 0
18.12.04 19:30 31 : 31 1 : 1
18.12.04 19:45 18 : 17 2 : 0
19.12.04 11:00 27 : 19 2 : 0
15.01.05 16:00 26 : 30 0 : 2
15.01.05 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 26 : 29 0 : 2
15.01.05 18:15 24 : 24 1 : 1
15.01.05 19:30 31 : 23 2 : 0
16.01.05 12:45 30 : 22 2 : 0
16.01.05 15:00 16 : 31 0 : 2
16.01.05 16:00 34 : 37 0 : 2
22.01.05 17:00 19 : 22 0 : 2
22.01.05 18:00 34 : 24 2 : 0
22.01.05 19:15 22 : 16 2 : 0
22.01.05 19:30 24 : 26 0 : 2
22.01.05 19:30 27 : 38 0 : 2
22.01.05 19:45 19 : 17 2 : 0
23.01.05 10:15 VfR Übach-Palenberg 2 26 : 22 2 : 0
29.01.05 16:00 27 : 27 1 : 1
29.01.05 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 27 : 33 0 : 2
29.01.05 18:15 15 : 29 0 : 2
30.01.05 12:45 22 : 22 1 : 1
30.01.05 15:00 18 : 28 0 : 2
30.01.05 16:00 30 : 26 2 : 0
30.01.05 18:00 22 : 29 0 : 2
12.02.05 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 36 : 31 2 : 0
12.02.05 18:15 22 : 19 2 : 0
13.02.05 11:00 18 : 26 0 : 2
13.02.05 12:45 22 : 29 0 : 2
13.02.05 15:00 16 : 27 0 : 2
13.02.05 16:00 35 : 27 2 : 0
13.02.05 18:00 24 : 30 0 : 2
19.02.05 16:00 28 : 25 2 : 0
19.02.05 17:00 34 : 22 2 : 0
19.02.05 18:00 43 : 16 2 : 0
19.02.05 19:15 37 : 32 2 : 0
19.02.05 19:30 30 : 16 2 : 0
19.02.05 19:30 VfR Übach-Palenberg 2 27 : 27 1 : 1
19.02.05 19:45 21 : 14 2 : 0
26.02.05 17:30 29 : 26 2 : 0
26.02.05 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 15 : 25 0 : 2
26.02.05 18:15 24 : 25 0 : 2
26.02.05 19:00 29 : 20 2 : 0
26.02.05 19:30 38 : 31 2 : 0
27.02.05 12:00 19 : 32 0 : 2
27.02.05 16:00 25 : 25 1 : 1
05.03.05 16:00 31 : 20 2 : 0
05.03.05 17:00 VfR Übach-Palenberg 2 28 : 26 2 : 0
05.03.05 17:30 24 : 32 0 : 2
05.03.05 19:15 28 : 17 2 : 0
05.03.05 19:30 24 : 27 0 : 2
05.03.05 19:30 25 : 20 2 : 0
06.03.05 16:15 29 : 25 2 : 0
12.03.05 15:30 26 : 30 0 : 2
12.03.05 15:45 24 : 24 1 : 1
12.03.05 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 27 : 29 0 : 2
12.03.05 19:45 36 : 20 2 : 0
13.03.05 15:00 27 : 27 1 : 1
13.03.05 16:00 30 : 18 2 : 0
13.03.05 18:00 23 : 21 2 : 0
19.03.05 16:00 31 : 24 2 : 0
19.03.05 17:00 25 : 25 1 : 1
19.03.05 18:15 23 : 35 0 : 2
19.03.05 19:15 25 : 28 0 : 2
19.03.05 19:30 18 : 24 0 : 2
19.03.05 19:30 42 : 27 2 : 0
20.03.05 18:00 VfR Übach-Palenberg 2 26 : 23 2 : 0
08.04.05 18:30 30 : 28 2 : 0
09.04.05 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 36 : 17 2 : 0
09.04.05 18:00 29 : 34 0 : 2
09.04.05 18:00 26 : 31 0 : 2
09.04.05 19:30 21 : 34 0 : 2
09.04.05 19:45 24 : 18 2 : 0
10.04.05 16:00 45 : 27 2 : 0
16.04.05 16:00 29 : 25 2 : 0
16.04.05 17:00 26 : 29 0 : 2
16.04.05 18:15 26 : 19 2 : 0
16.04.05 19:15 0 : 0 2 : 0
16.04.05 19:30 24 : 20 2 : 0
17.04.05 18:00 VfR Übach-Palenberg 2 23 : 27 0 : 2
20.04.05 20:15 27 : 26 2 : 0
23.04.05 15:45 28 : 24 2 : 0
23.04.05 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 31 : 38 0 : 2
23.04.05 18:00 32 : 35 0 : 2
23.04.05 18:00 25 : 31 0 : 2
23.04.05 18:00 28 : 28 1 : 1
23.04.05 19:30 22 : 40 0 : 2
23.04.05 19:45 35 : 19 2 : 0
30.04.05 16:00 40 : 19 2 : 0
30.04.05 17:00 24 : 35 0 : 2
30.04.05 17:30 40 : 13 2 : 0
30.04.05 18:15 15 : 25 0 : 2
30.04.05 19:30 24 : 22 2 : 0
30.04.05 19:30 VfR Übach-Palenberg 2 31 : 27 2 : 0
01.05.05 18:00 37 : 31 2 : 0
07.05.05 15:45 14 : 34 0 : 2
07.05.05 17:00 23 : 25 0 : 2
07.05.05 18:00 23 : 22 2 : 0
07.05.05 18:30 40 : 32 2 : 0
07.05.05 19:30 26 : 28 0 : 2
07.05.05 19:45 0 : 0 2 : 0
08.05.05 15:00 VfR Übach-Palenberg 2 30 : 29 2 : 0
21.05.05 16:00 30 : 22 2 : 0
21.05.05 17:45 VfR Übach-Palenberg 2 32 : 26 2 : 0
21.05.05 18:15 35 : 22 2 : 0
21.05.05 19:30 41 : 22 2 : 0
22.05.05 12:45 24 : 28 0 : 2
22.05.05 16:00 21 : 26 0 : 2
22.05.05 18:00 28 : 29 0 : 2
28.05.05 17:30 VfR Übach-Palenberg 2 38 : 21 2 : 0
28.05.05 17:30 30 : 36 0 : 2
28.05.05 17:30 23 : 24 0 : 2
28.05.05 17:30 29 : 29 1 : 1
28.05.05 17:30 35 : 28 2 : 0
28.05.05 17:30 29 : 27 2 : 0
28.05.05 17:30 30 : 20 2 : 0
 

Nachholspiel der C-Jugend gegen Birkesdorf

Am Freitag, den 12.03.2010, 18:15 Uhr findet das Nachholspiel gegen Birkesdorf 2 statt. Treffen ist um 17:30 Uhr, Sporthalle.

Das Training der weiblichen D-Jugend endet an diesem Tag um 17:30 Uhr.

Ich bitte um Beachtung!

 

Tabelle

Platz Verein Spiele Punkte
1. TV Jülich 16/16 30 : 2
2. HSG Düren 99 / Gürzenich III 16/16 27 : 5
3. TV Birkesdorf II 16/16 23 : 9
Platz Verein Spiele Punkte
1. TV Jülich 1 10/10 20 : 0
2. Borussia Brand 1 10/10 12 : 8
3. HSG Bardenberg / Scherberg 10/10 10 : 10
Platz Verein Spiele Punkte
1. TV Jülich 17/20 32 : 2
2. HSG Düren / Lendersdorf 18/20 32 : 4
3. BW Alsdorf 18/20 28 : 8
 

Aktueller Spielplan

06.03.10 15:00 Uhr 10:12 0:2
 - 
06.03.10 16:30 Uhr 0:1 0:2
 - 
07.03.10 16:00 Uhr 15:16 0:2
 - 
07.03.10 16:00 Uhr 2:41 0:2
 - 
12.03.10 18:15 Uhr
 - 
13.03.10 00:00 Uhr
 - 
13.03.10 14:15 Uhr
 - 
13.03.10 15:00 Uhr
 - 
13.03.10 17:00 Uhr Reimer
 - 
20.03.10 00:00 Uhr
 - 
20.03.10 13:00 Uhr
 - 
20.03.10 15:00 Uhr
 - 
 
 
• 2010