| Platz | Verein | Spiele | + | / | - | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Eschweiler | 26/26 | 23 | 1 | 2 | 801 : 627 | +174 | 47 : 5 |
| 2. | HSG Merkstein | 26/26 | 23 | 0 | 3 | 682 : 523 | +159 | 46 : 6 |
| 3. | HSG Düren / Gürzenich | 26/26 | 19 | 2 | 5 | 717 : 554 | +163 | 40 : 12 |
| 4. | SR Aachen 2 | 26/26 | 18 | 3 | 5 | 761 : 645 | +116 | 39 : 13 |
| 5. | VfL Bardenberg 2 | 26/26 | 18 | 1 | 7 | 764 : 612 | +152 | 37 : 15 |
| 6. | BTB Aachen 3 | 26/26 | 12 | 4 | 10 | 666 : 655 | +11 | 28 : 24 |
| 7. | SR Aachen 3 | 26/26 | 11 | 2 | 13 | 612 : 668 | -56 | 24 : 28 |
| 8. | Stolberger SV 2 | 26/26 | 8 | 5 | 13 | 665 : 682 | -17 | 21 : 31 |
| 9. | HSG Merkstein 2 | 26/26 | 9 | 1 | 16 | 681 : 715 | -34 | 19 : 33 |
| 10. | BSC Setterich | 26/26 | 9 | 1 | 16 | 613 : 650 | -37 | 19 : 33 |
| 11. | VfR Übach-Palenberg 2 | 26/26 | 8 | 1 | 17 | 696 : 763 | -67 | 17 : 35 |
| 12. | TV Jülich | 26/26 | 4 | 2 | 20 | 625 : 775 | -150 | 10 : 42 |
| 13. | TV Birkesdorf 2 | 26/26 | 4 | 2 | 20 | 594 : 826 | -232 | 10 : 42 |
| 14. | Blau Weiss Alsdorf | 26/26 | 3 | 1 | 22 | 586 : 768 | -182 | 7 : 45 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.04 | 16:00 | SR Aachen 2 | SR Aachen 3 | 27 : 24 | 2 : 0 |
| 18.09.04 | 17:00 | Stolberger SV 2 | BSC Setterich | 24 : 20 | 2 : 0 |
| 18.09.04 | 18:00 | HSG Merkstein 2 | VfR Übach-Palenberg 2 | 29 : 25 | 2 : 0 |
| 18.09.04 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | Blau Weiss Alsdorf | 29 : 12 | 2 : 0 |
| 18.09.04 | 19:30 | SG Eschweiler | BTB Aachen 3 | 26 : 24 | 2 : 0 |
| 18.09.04 | 19:30 | TV Jülich | VfL Bardenberg 2 | 26 : 27 | 0 : 2 |
| 18.09.04 | 19:45 | HSG Merkstein | TV Birkesdorf 2 | 36 : 20 | 2 : 0 |
| 25.09.04 | 15:45 | BTB Aachen 3 | HSG Merkstein | 24 : 26 | 0 : 2 |
| 25.09.04 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | TV Jülich | 26 : 25 | 2 : 0 |
| 25.09.04 | 18:00 | TV Birkesdorf 2 | HSG Merkstein 2 | 18 : 26 | 0 : 2 |
| 25.09.04 | 18:15 | BSC Setterich | SR Aachen 2 | 22 : 25 | 0 : 2 |
| 26.09.04 | 12:45 | SR Aachen 3 | SG Eschweiler | 22 : 24 | 0 : 2 |
| 26.09.04 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | HSG Düren / Gürzenich | 24 : 15 | 2 : 0 |
| 26.09.04 | 18:00 | Blau Weiss Alsdorf | Stolberger SV 2 | 26 : 32 | 0 : 2 |
| 02.10.04 | 16:00 | SR Aachen 2 | Blau Weiss Alsdorf | 32 : 26 | 2 : 0 |
| 02.10.04 | 17:00 | Stolberger SV 2 | VfL Bardenberg 2 | 21 : 26 | 0 : 2 |
| 02.10.04 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | VfR Übach-Palenberg 2 | 32 : 14 | 2 : 0 |
| 02.10.04 | 19:30 | SG Eschweiler | HSG Merkstein | 26 : 22 | 2 : 0 |
| 02.10.04 | 19:30 | TV Jülich | TV Birkesdorf 2 | 31 : 27 | 2 : 0 |
| 02.10.04 | 19:45 | HSG Merkstein 2 | BTB Aachen 3 | 22 : 27 | 0 : 2 |
| 03.10.04 | 12:45 | SR Aachen 3 | BSC Setterich | 18 : 25 | 0 : 2 |
| 09.10.04 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | Stolberger SV 2 | 32 : 30 | 2 : 0 |
| 09.10.04 | 18:15 | BSC Setterich | SG Eschweiler | 27 : 31 | 0 : 2 |
| 09.10.04 | 19:45 | HSG Merkstein | HSG Merkstein 2 | 33 : 25 | 2 : 0 |
| 10.10.04 | 11:00 | BTB Aachen 3 | TV Jülich | 32 : 26 | 2 : 0 |
| 10.10.04 | 11:15 | Blau Weiss Alsdorf | SR Aachen 3 | 19 : 24 | 0 : 2 |
| 10.10.04 | 15:00 | TV Birkesdorf 2 | HSG Düren / Gürzenich | 13 : 31 | 0 : 2 |
| 10.10.04 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | SR Aachen 2 | 20 : 21 | 0 : 2 |
| 06.11.04 | 14:15 | SR Aachen 3 | VfL Bardenberg 2 | 10 : 18 | 0 : 2 |
| 06.11.04 | 16:00 | SR Aachen 2 | VfR Übach-Palenberg 2 | 33 : 25 | 2 : 0 |
| 06.11.04 | 17:00 | Stolberger SV 2 | TV Birkesdorf 2 | 33 : 25 | 2 : 0 |
| 06.11.04 | 18:15 | BSC Setterich | Blau Weiss Alsdorf | 33 : 23 | 2 : 0 |
| 06.11.04 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | BTB Aachen 3 | 26 : 26 | 1 : 1 |
| 06.11.04 | 19:30 | TV Jülich | HSG Merkstein | 26 : 28 | 0 : 2 |
| 06.11.04 | 19:30 | SG Eschweiler | HSG Merkstein 2 | 26 : 22 | 2 : 0 |
| 13.11.04 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | SR Aachen 3 | 36 : 27 | 2 : 0 |
| 13.11.04 | 18:00 | HSG Merkstein 2 | TV Jülich | 29 : 30 | 0 : 2 |
| 13.11.04 | 18:15 | BTB Aachen 3 | Stolberger SV 2 | 35 : 21 | 2 : 0 |
| 13.11.04 | 19:30 | TV Birkesdorf 2 | SR Aachen 2 | 23 : 39 | 0 : 2 |
| 13.11.04 | 19:45 | HSG Merkstein | HSG Düren / Gürzenich | 20 : 19 | 2 : 0 |
| 14.11.04 | 13:00 | Blau Weiss Alsdorf | SG Eschweiler | 21 : 35 | 0 : 2 |
| 14.11.04 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | BSC Setterich | 29 : 28 | 2 : 0 |
| 27.11.04 | 16:00 | SR Aachen 2 | BTB Aachen 3 | 24 : 24 | 1 : 1 |
| 27.11.04 | 17:00 | Stolberger SV 2 | HSG Merkstein | 21 : 27 | 0 : 2 |
| 27.11.04 | 18:15 | BSC Setterich | VfR Übach-Palenberg 2 | 28 : 27 | 2 : 0 |
| 27.11.04 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | HSG Merkstein 2 | 29 : 17 | 2 : 0 |
| 27.11.04 | 19:30 | SG Eschweiler | TV Jülich | 43 : 22 | 2 : 0 |
| 28.11.04 | 12:45 | SR Aachen 3 | TV Birkesdorf 2 | 35 : 22 | 2 : 0 |
| 28.11.04 | 18:00 | Blau Weiss Alsdorf | VfL Bardenberg 2 | 15 : 28 | 0 : 2 |
| 04.12.04 | 15:45 | BTB Aachen 3 | SR Aachen 3 | 23 : 20 | 2 : 0 |
| 04.12.04 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | Blau Weiss Alsdorf | 30 : 26 | 2 : 0 |
| 04.12.04 | 19:30 | TV Birkesdorf 2 | BSC Setterich | 23 : 28 | 0 : 2 |
| 04.12.04 | 19:30 | TV Jülich | HSG Düren / Gürzenich | 20 : 42 | 0 : 2 |
| 05.12.04 | 16:00 | HSG Merkstein 2 | Stolberger SV 2 | 19 : 34 | 0 : 2 |
| 05.12.04 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | SG Eschweiler | 32 : 29 | 2 : 0 |
| 05.12.04 | 18:00 | HSG Merkstein | SR Aachen 2 | 21 : 19 | 2 : 0 |
| 11.12.04 | 16:00 | SR Aachen 2 | HSG Merkstein 2 | 37 : 20 | 2 : 0 |
| 11.12.04 | 17:00 | Stolberger SV 2 | TV Jülich | 28 : 26 | 2 : 0 |
| 11.12.04 | 18:15 | BSC Setterich | BTB Aachen 3 | 19 : 18 | 2 : 0 |
| 11.12.04 | 19:30 | SG Eschweiler | HSG Düren / Gürzenich | 26 : 19 | 2 : 0 |
| 12.12.04 | 12:45 | SR Aachen 3 | HSG Merkstein | 24 : 22 | 2 : 0 |
| 12.12.04 | 15:00 | Blau Weiss Alsdorf | TV Birkesdorf 2 | 34 : 26 | 2 : 0 |
| 12.12.04 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | VfR Übach-Palenberg 2 | 35 : 19 | 2 : 0 |
| 18.12.04 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | SG Eschweiler | 30 : 41 | 0 : 2 |
| 18.12.04 | 18:00 | HSG Merkstein 2 | SR Aachen 3 | 30 : 19 | 2 : 0 |
| 18.12.04 | 19:00 | TV Birkesdorf 2 | VfL Bardenberg 2 | 20 : 33 | 0 : 2 |
| 18.12.04 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | Stolberger SV 2 | 30 : 17 | 2 : 0 |
| 18.12.04 | 19:30 | TV Jülich | SR Aachen 2 | 31 : 31 | 1 : 1 |
| 18.12.04 | 19:45 | HSG Merkstein | BSC Setterich | 18 : 17 | 2 : 0 |
| 19.12.04 | 11:00 | BTB Aachen 3 | Blau Weiss Alsdorf | 27 : 19 | 2 : 0 |
| 15.01.05 | 16:00 | SR Aachen 2 | HSG Düren / Gürzenich | 26 : 30 | 0 : 2 |
| 15.01.05 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | TV Birkesdorf 2 | 26 : 29 | 0 : 2 |
| 15.01.05 | 18:15 | BSC Setterich | HSG Merkstein 2 | 24 : 24 | 1 : 1 |
| 15.01.05 | 19:30 | SG Eschweiler | Stolberger SV 2 | 31 : 23 | 2 : 0 |
| 16.01.05 | 12:45 | SR Aachen 3 | TV Jülich | 30 : 22 | 2 : 0 |
| 16.01.05 | 15:00 | Blau Weiss Alsdorf | HSG Merkstein | 16 : 31 | 0 : 2 |
| 16.01.05 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | BTB Aachen 3 | 34 : 37 | 0 : 2 |
| 22.01.05 | 17:00 | Stolberger SV 2 | SR Aachen 2 | 19 : 22 | 0 : 2 |
| 22.01.05 | 18:00 | HSG Merkstein 2 | Blau Weiss Alsdorf | 34 : 24 | 2 : 0 |
| 22.01.05 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | SR Aachen 3 | 22 : 16 | 2 : 0 |
| 22.01.05 | 19:30 | TV Jülich | BSC Setterich | 24 : 26 | 0 : 2 |
| 22.01.05 | 19:30 | TV Birkesdorf 2 | SG Eschweiler | 27 : 38 | 0 : 2 |
| 22.01.05 | 19:45 | HSG Merkstein | VfL Bardenberg 2 | 19 : 17 | 2 : 0 |
| 23.01.05 | 10:15 | BTB Aachen 3 | VfR Übach-Palenberg 2 | 26 : 22 | 2 : 0 |
| 29.01.05 | 16:00 | SR Aachen 2 | SG Eschweiler | 27 : 27 | 1 : 1 |
| 29.01.05 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | HSG Merkstein | 27 : 33 | 0 : 2 |
| 29.01.05 | 18:15 | BSC Setterich | HSG Düren / Gürzenich | 15 : 29 | 0 : 2 |
| 30.01.05 | 12:45 | SR Aachen 3 | Stolberger SV 2 | 22 : 22 | 1 : 1 |
| 30.01.05 | 15:00 | TV Birkesdorf 2 | BTB Aachen 3 | 18 : 28 | 0 : 2 |
| 30.01.05 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | HSG Merkstein 2 | 30 : 26 | 2 : 0 |
| 30.01.05 | 18:00 | Blau Weiss Alsdorf | TV Jülich | 22 : 29 | 0 : 2 |
| 12.02.05 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | HSG Merkstein 2 | 36 : 31 | 2 : 0 |
| 12.02.05 | 18:15 | BSC Setterich | Stolberger SV 2 | 22 : 19 | 2 : 0 |
| 13.02.05 | 11:00 | BTB Aachen 3 | SG Eschweiler | 18 : 26 | 0 : 2 |
| 13.02.05 | 12:45 | SR Aachen 3 | SR Aachen 2 | 22 : 29 | 0 : 2 |
| 13.02.05 | 15:00 | TV Birkesdorf 2 | HSG Merkstein | 16 : 27 | 0 : 2 |
| 13.02.05 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | TV Jülich | 35 : 27 | 2 : 0 |
| 13.02.05 | 18:00 | Blau Weiss Alsdorf | HSG Düren / Gürzenich | 24 : 30 | 0 : 2 |
| 19.02.05 | 16:00 | SR Aachen 2 | BSC Setterich | 28 : 25 | 2 : 0 |
| 19.02.05 | 17:00 | Stolberger SV 2 | Blau Weiss Alsdorf | 34 : 22 | 2 : 0 |
| 19.02.05 | 18:00 | HSG Merkstein 2 | TV Birkesdorf 2 | 43 : 16 | 2 : 0 |
| 19.02.05 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | VfL Bardenberg 2 | 37 : 32 | 2 : 0 |
| 19.02.05 | 19:30 | SG Eschweiler | SR Aachen 3 | 30 : 16 | 2 : 0 |
| 19.02.05 | 19:30 | TV Jülich | VfR Übach-Palenberg 2 | 27 : 27 | 1 : 1 |
| 19.02.05 | 19:45 | HSG Merkstein | BTB Aachen 3 | 21 : 14 | 2 : 0 |
| 26.02.05 | 17:30 | BTB Aachen 3 | HSG Merkstein 2 | 29 : 26 | 2 : 0 |
| 26.02.05 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | HSG Düren / Gürzenich | 15 : 25 | 0 : 2 |
| 26.02.05 | 18:15 | BSC Setterich | SR Aachen 3 | 24 : 25 | 0 : 2 |
| 26.02.05 | 19:00 | HSG Merkstein | SG Eschweiler | 29 : 20 | 2 : 0 |
| 26.02.05 | 19:30 | TV Birkesdorf 2 | TV Jülich | 38 : 31 | 2 : 0 |
| 27.02.05 | 12:00 | Blau Weiss Alsdorf | SR Aachen 2 | 19 : 32 | 0 : 2 |
| 27.02.05 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | Stolberger SV 2 | 25 : 25 | 1 : 1 |
| 05.03.05 | 16:00 | SR Aachen 2 | VfL Bardenberg 2 | 31 : 20 | 2 : 0 |
| 05.03.05 | 17:00 | Stolberger SV 2 | VfR Übach-Palenberg 2 | 28 : 26 | 2 : 0 |
| 05.03.05 | 17:30 | HSG Merkstein 2 | HSG Merkstein | 24 : 32 | 0 : 2 |
| 05.03.05 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | TV Birkesdorf 2 | 28 : 17 | 2 : 0 |
| 05.03.05 | 19:30 | TV Jülich | BTB Aachen 3 | 24 : 27 | 0 : 2 |
| 05.03.05 | 19:30 | SG Eschweiler | BSC Setterich | 25 : 20 | 2 : 0 |
| 06.03.05 | 16:15 | SR Aachen 3 | Blau Weiss Alsdorf | 29 : 25 | 2 : 0 |
| 12.03.05 | 15:30 | HSG Merkstein 2 | SG Eschweiler | 26 : 30 | 0 : 2 |
| 12.03.05 | 15:45 | BTB Aachen 3 | HSG Düren / Gürzenich | 24 : 24 | 1 : 1 |
| 12.03.05 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | SR Aachen 2 | 27 : 29 | 0 : 2 |
| 12.03.05 | 19:45 | HSG Merkstein | TV Jülich | 36 : 20 | 2 : 0 |
| 13.03.05 | 15:00 | TV Birkesdorf 2 | Stolberger SV 2 | 27 : 27 | 1 : 1 |
| 13.03.05 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | SR Aachen 3 | 30 : 18 | 2 : 0 |
| 13.03.05 | 18:00 | Blau Weiss Alsdorf | BSC Setterich | 23 : 21 | 2 : 0 |
| 19.03.05 | 16:00 | SR Aachen 2 | TV Birkesdorf 2 | 31 : 24 | 2 : 0 |
| 19.03.05 | 17:00 | Stolberger SV 2 | BTB Aachen 3 | 25 : 25 | 1 : 1 |
| 19.03.05 | 18:15 | BSC Setterich | VfL Bardenberg 2 | 23 : 35 | 0 : 2 |
| 19.03.05 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | HSG Merkstein | 25 : 28 | 0 : 2 |
| 19.03.05 | 19:30 | TV Jülich | HSG Merkstein 2 | 18 : 24 | 0 : 2 |
| 19.03.05 | 19:30 | SG Eschweiler | Blau Weiss Alsdorf | 42 : 27 | 2 : 0 |
| 20.03.05 | 18:00 | SR Aachen 3 | VfR Übach-Palenberg 2 | 26 : 23 | 2 : 0 |
| 08.04.05 | 18:30 | BTB Aachen 3 | SR Aachen 2 | 30 : 28 | 2 : 0 |
| 09.04.05 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | BSC Setterich | 36 : 17 | 2 : 0 |
| 09.04.05 | 18:00 | TV Birkesdorf 2 | SR Aachen 3 | 29 : 34 | 0 : 2 |
| 09.04.05 | 18:00 | HSG Merkstein 2 | HSG Düren / Gürzenich | 26 : 31 | 0 : 2 |
| 09.04.05 | 19:30 | TV Jülich | SG Eschweiler | 21 : 34 | 0 : 2 |
| 09.04.05 | 19:45 | HSG Merkstein | Stolberger SV 2 | 24 : 18 | 2 : 0 |
| 10.04.05 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | Blau Weiss Alsdorf | 45 : 27 | 2 : 0 |
| 16.04.05 | 16:00 | SR Aachen 2 | HSG Merkstein | 29 : 25 | 2 : 0 |
| 16.04.05 | 17:00 | Stolberger SV 2 | HSG Merkstein 2 | 26 : 29 | 0 : 2 |
| 16.04.05 | 18:15 | BSC Setterich | TV Birkesdorf 2 | 26 : 19 | 2 : 0 |
| 16.04.05 | 19:15 | HSG Düren / Gürzenich | TV Jülich | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 16.04.05 | 19:30 | SG Eschweiler | VfL Bardenberg 2 | 24 : 20 | 2 : 0 |
| 17.04.05 | 18:00 | Blau Weiss Alsdorf | VfR Übach-Palenberg 2 | 23 : 27 | 0 : 2 |
| 20.04.05 | 20:15 | SR Aachen 3 | BTB Aachen 3 | 27 : 26 | 2 : 0 |
| 23.04.05 | 15:45 | BTB Aachen 3 | BSC Setterich | 28 : 24 | 2 : 0 |
| 23.04.05 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | VfL Bardenberg 2 | 31 : 38 | 0 : 2 |
| 23.04.05 | 18:00 | HSG Düren / Gürzenich | SG Eschweiler | 32 : 35 | 0 : 2 |
| 23.04.05 | 18:00 | HSG Merkstein 2 | SR Aachen 2 | 25 : 31 | 0 : 2 |
| 23.04.05 | 18:00 | TV Birkesdorf 2 | Blau Weiss Alsdorf | 28 : 28 | 1 : 1 |
| 23.04.05 | 19:30 | TV Jülich | Stolberger SV 2 | 22 : 40 | 0 : 2 |
| 23.04.05 | 19:45 | HSG Merkstein | SR Aachen 3 | 35 : 19 | 2 : 0 |
| 30.04.05 | 16:00 | SR Aachen 2 | TV Jülich | 40 : 19 | 2 : 0 |
| 30.04.05 | 17:00 | Stolberger SV 2 | HSG Düren / Gürzenich | 24 : 35 | 0 : 2 |
| 30.04.05 | 17:30 | VfL Bardenberg 2 | TV Birkesdorf 2 | 40 : 13 | 2 : 0 |
| 30.04.05 | 18:15 | BSC Setterich | HSG Merkstein | 15 : 25 | 0 : 2 |
| 30.04.05 | 19:30 | SR Aachen 3 | HSG Merkstein 2 | 24 : 22 | 2 : 0 |
| 30.04.05 | 19:30 | SG Eschweiler | VfR Übach-Palenberg 2 | 31 : 27 | 2 : 0 |
| 01.05.05 | 18:00 | Blau Weiss Alsdorf | BTB Aachen 3 | 37 : 31 | 2 : 0 |
| 07.05.05 | 15:45 | BTB Aachen 3 | VfL Bardenberg 2 | 14 : 34 | 0 : 2 |
| 07.05.05 | 17:00 | Stolberger SV 2 | SG Eschweiler | 23 : 25 | 0 : 2 |
| 07.05.05 | 18:00 | HSG Merkstein 2 | BSC Setterich | 23 : 22 | 2 : 0 |
| 07.05.05 | 18:30 | HSG Düren / Gürzenich | SR Aachen 2 | 40 : 32 | 2 : 0 |
| 07.05.05 | 19:30 | TV Jülich | SR Aachen 3 | 26 : 28 | 0 : 2 |
| 07.05.05 | 19:45 | HSG Merkstein | Blau Weiss Alsdorf | 0 : 0 | 2 : 0 |
| 08.05.05 | 15:00 | TV Birkesdorf 2 | VfR Übach-Palenberg 2 | 30 : 29 | 2 : 0 |
| 21.05.05 | 16:00 | SR Aachen 2 | Stolberger SV 2 | 30 : 22 | 2 : 0 |
| 21.05.05 | 17:45 | VfR Übach-Palenberg 2 | BTB Aachen 3 | 32 : 26 | 2 : 0 |
| 21.05.05 | 18:15 | BSC Setterich | TV Jülich | 35 : 22 | 2 : 0 |
| 21.05.05 | 19:30 | SG Eschweiler | TV Birkesdorf 2 | 41 : 22 | 2 : 0 |
| 22.05.05 | 12:45 | SR Aachen 3 | HSG Düren / Gürzenich | 24 : 28 | 0 : 2 |
| 22.05.05 | 16:00 | VfL Bardenberg 2 | HSG Merkstein | 21 : 26 | 0 : 2 |
| 22.05.05 | 18:00 | Blau Weiss Alsdorf | HSG Merkstein 2 | 28 : 29 | 0 : 2 |
| 28.05.05 | 17:30 | HSG Merkstein | VfR Übach-Palenberg 2 | 38 : 21 | 2 : 0 |
| 28.05.05 | 17:30 | HSG Merkstein 2 | VfL Bardenberg 2 | 30 : 36 | 0 : 2 |
| 28.05.05 | 17:30 | BTB Aachen 3 | TV Birkesdorf 2 | 23 : 24 | 0 : 2 |
| 28.05.05 | 17:30 | Stolberger SV 2 | SR Aachen 3 | 29 : 29 | 1 : 1 |
| 28.05.05 | 17:30 | SG Eschweiler | SR Aachen 2 | 35 : 28 | 2 : 0 |
| 28.05.05 | 17:30 | HSG Düren / Gürzenich | BSC Setterich | 29 : 27 | 2 : 0 |
| 28.05.05 | 17:30 | TV Jülich | Blau Weiss Alsdorf | 30 : 20 | 2 : 0 |
Am Freitag, den 12.03.2010, 18:15 Uhr findet das Nachholspiel gegen Birkesdorf 2 statt. Treffen ist um 17:30 Uhr, Sporthalle.
Das Training der weiblichen D-Jugend endet an diesem Tag um 17:30 Uhr.
Ich bitte um Beachtung!
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 16/16 | 30 : 2 |
| 2. | HSG Düren 99 / Gürzenich III | 16/16 | 27 : 5 |
| 3. | TV Birkesdorf II | 16/16 | 23 : 9 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich 1 | 10/10 | 20 : 0 |
| 2. | Borussia Brand 1 | 10/10 | 12 : 8 |
| 3. | HSG Bardenberg / Scherberg | 10/10 | 10 : 10 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 17/20 | 32 : 2 |
| 2. | HSG Düren / Lendersdorf | 18/20 | 32 : 4 |
| 3. | BW Alsdorf | 18/20 | 28 : 8 |
| 06.03.10 15:00 Uhr | 10:12 | 0:2 | ||
| E- Jugend - KTSV Eupen | ||||
| 06.03.10 16:30 Uhr | 0:1 | 0:2 | ||
| BSC Setterich o.W. - C- Jugend (männl.) | ||||
| 07.03.10 16:00 Uhr | 15:16 | 0:2 | ||
| HSG Merkstein - Damen | ||||
| 07.03.10 16:00 Uhr | 2:41 | 0:2 | ||
| Blau Weiß Alsdorf II - Herren | ||||
| 12.03.10 18:15 Uhr | ||||
| C- Jugend (männl.) - TV Birkesdorf 2 oW | ||||
| 13.03.10 00:00 Uhr | ||||
| BW Alsdorf - Herren | ||||
| 13.03.10 14:15 Uhr | ||||
| Borussia Brand 1 - E- Jugend | ||||
| 13.03.10 15:00 Uhr | ||||
| C- Jugend (männl.) - HSG Düren / Lendersdorf | ||||
| 13.03.10 17:00 Uhr | Reimer | |||
| Damen - DJK Westwacht Weiden II | ||||
| 20.03.10 00:00 Uhr | ||||
| Herren - ASV SR Aachen IV | ||||
| 20.03.10 13:00 Uhr | ||||
| E- Jugend - Stolberger SV | ||||
| 20.03.10 15:00 Uhr | ||||
| C- Jugend (männl.) - SV Eilendorf | ||||