| Platz | Verein | Spiele | + | / | - | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Birkesdorf | 14/14 | 12 | 0 | 2 | 284 : 189 | +95 | 24 : 4 |
| 2. | Weidener TV II | 14/14 | 11 | 0 | 3 | 280 : 149 | +131 | 22 : 6 |
| 3. | SV Eilendorf II | 14/14 | 11 | 0 | 3 | 234 : 144 | +90 | 22 : 6 |
| 4. | VfL Bardenberg II | 14/14 | 9 | 0 | 5 | 226 : 182 | +44 | 18 : 10 |
| 5. | DJK Westwacht Weiden II | 14/14 | 5 | 0 | 9 | 214 : 218 | -4 | 10 : 18 |
| 6. | HSG Merkstein | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 176 : 262 | -86 | 7 : 21 |
| 7. | TV Jülich | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 163 : 255 | -92 | 7 : 21 |
| 8. | DJK BTB Aachen III | 14/14 | 1 | 0 | 13 | 141 : 319 | -178 | 2 : 26 |
| Platz | Verein | Spiele | + | / | - | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jülicher TV | 6/6 | 6 | 0 | 0 | 126 : 85 | +41 | 12 : 0 |
| 2. | DJK Westwacht Weiden II | 6/6 | 4 | 0 | 2 | 116 : 100 | +16 | 8 : 4 |
| 3. | DJK BTB Aachen III | 6/6 | 2 | 0 | 4 | 110 : 141 | -31 | 4 : 8 |
| 4. | HSG Merkstein | 6/6 | 0 | 0 | 6 | 80 : 106 | -26 | 0 : 12 |
Der Jülicher TV lädt euch und eure Mannschaften sehr herzlich zu unseren diesjährigen Turnieren ein, welche am Wochenende des 03., 04. und 05. September 2010 stattfinden.
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 5/5 | 8 : 2 |
| 2. | SV Eilendorf III | 5/5 | 6 : 4 |
| 3. | BW Alsdorf | 5/5 | 6 : 4 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 5. | Stolberger SV | 9/9 | 10 : 8 |
| 6. | Ww Weiden | 9/9 | 9 : 9 |
| 7. | TV Jülich | 9/9 | 6 : 12 |
| 8. | Eschweiler SG | 9/9 | 4 : 14 |
| 9. | VfL Langerwehe | 9/9 | 2 : 16 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 6. | TV Weiden | 8/8 | 6 : 10 |
| 7. | HSG Merkstein | 8/8 | 5 : 11 |
| 8. | TV Jülich | 8/8 | 2 : 14 |
| 9. | HSG Bardenberg / Scherberg | 8/8 | 0 : 16 |