Spielplan Kreisklasse Frauen

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
24.09.11 18:00 24 : 13 2 : 0
25.09.11 11:15 13 : 12 2 : 0
25.09.11 12:00 18 : 8 2 : 0
25.09.11 16:15 30 : 4 2 : 0
01.10.11 19:00 9 : 13 0 : 2
01.10.11 19:30 0 : 0 2 : 0
02.10.11 16:00 19 : 18 2 : 0
02.10.11 17:00 16 : 12 2 : 0
08.10.11 15:30 28 : 9 2 : 0
08.10.11 17:30 8 : 8 1 : 1
09.10.11 14:30 4 : 20 0 : 2
09.10.11 16:15 18 : 12 2 : 0
15.10.11 17:30 16 : 13 2 : 0
15.10.11 18:00 10 : 17 0 : 2
16.10.11 11:15 9 : 9 1 : 1
16.10.11 12:45 11 : 24 0 : 2
22.10.11 13:30 22 : 16 2 : 0
22.10.11 14:00 11 : 20 0 : 2
22.10.11 15:00 12 : 14 0 : 2
23.10.11 12:45 16 : 10 2 : 0
13.11.11 14:00 19 : 17 2 : 0
13.11.11 14:30 12 : 11 2 : 0
13.11.11 15:45 14 : 14 1 : 1
13.11.11 18:00 16 : 12 2 : 0
26.11.11 18:00 19 : 10 2 : 0
27.11.11 11:00 14 : 32 0 : 2
27.11.11 12:45 18 : 9 2 : 0
27.11.11 14:00 14 : 14 1 : 1
03.12.11 16:00 5 : 13 0 : 2
03.12.11 17:30 12 : 11 2 : 0
03.12.11 20:00 0 : 0 0 : 2
04.12.11 11:00 14 : 21 0 : 2
11.12.11 12:45 11 : 6 2 : 0
11.12.11 14:00 16 : 8 2 : 0
11.12.11 18:00 10 : 14 0 : 2
11.12.11 18:30 13 : 18 0 : 2
14.01.12 18:00 10 : 14 0 : 2
15.01.12 11:15 9 : 10 0 : 2
15.01.12 15:00 14 : 10 2 : 0
15.01.12 16:00 27 : 7 2 : 0
21.01.12 15:30 12 : 7 2 : 0
22.01.12 11:00 0 : 0 0 : 2
22.01.12 14:00 22 : 12 2 : 0
22.01.12 17:00 20 : 5 2 : 0
28.01.12 18:00 17 : 11 2 : 0
29.01.12 11:15 8 : 9 0 : 2
29.01.12 12:00 13 : 13 1 : 1
29.01.12 16:15 7 : 16 0 : 2
04.02.12 17:30 14 : 11 2 : 0
05.02.12 14:30 17 : 12 2 : 0
05.02.12 16:00 17 : 12 2 : 0
05.02.12 16:00 14 : 14 1 : 1
11.02.12 17:30 Franken
12.02.12 11:00 Collard
12.02.12 11:15 Pick
12.02.12 14:00 Mark
 

Das Jahr 2012

Ich wünsche allen Handballerinnen und Handballern ein frohes und erfolgreiches Jahr 2012.

Gleichzeitig möchte ich an unseren "Neujahrsempfang" am Freitag, den 20.01.2012, 16:30 Uhr, Sporthalle Schulzentrum erinnern.

Achtung!! Terminänderung!! Gut das einige Leute doch die Termine im Kopf haben!! -:)

Neuer Termin des Neujahrsempfangs ist Freitag, der 27.01.2012, gleiche Zeit, gleicher Ort. Email folgt noch.

Mit sportlichen Grüßen

Dieter

 

Tabelle

Platz Verein Spiele Punkte
1. Gürzenicher TV I 15/22 28 : 2
2. TV Birkesdorf II 15/22 25 : 5
3. Jülicher TV I 15/22 20 : 10
4. ASV SR Aachen III 15/22 19 : 11
5. KTSV Eupen II 14/22 18 : 10
Platz Verein Spiele Punkte
1. VfL Bardenberg II 13/14 21 : 5
2. SV Eilendorf II 13/14 21 : 5
3. TV Jülich 13/14 19 : 7
4. DJK Westwacht Weiden II 13/14 14 : 12
5. DJK BTB Aachen II 13/14 13 : 13
Platz Verein Spiele Punkte
5. HSV Bocklemünd mA 13/18 12 : 14
6. TuS Rheindorf mA 13/18 11 : 15
7. TV Jülich mA 13/18 9 : 17
8. SG Ollheim-Straßfeld mA 13/18 6 : 20
9. HSG Würselen mA 13/18 6 : 20
 

Aktueller Spielplan

28.01.12 15:30 Uhr 40:33 2:0
TuS Rheindorf mA  - 
28.01.12 16:00 Uhr 27:30 0:2
 - 
28.01.12 18:00 Uhr 17:11 2:0
 - 
29.01.12 14:30 Uhr 21:38 0:2
 - 
04.02.12 14:00 Uhr 37:30 2:0
 -  TuS 82 Opladen mA
04.02.12 16:00 Uhr
 - 
04.02.12 17:30 Uhr 14:11 2:0
 - 
04.02.12 17:45 Uhr 36:26 2:0
 - 
11.02.12 16:00 Uhr Beys
 - 
11.02.12 18:15 Uhr
SG Ollheim-Straßfeld mA  - 
12.02.12 10:30 Uhr
 - 
12.02.12 11:00 Uhr Collard
 - 
 
 
• 2012