| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.09 | 18:30 | DJK BTB Aachen III | HSG Merkstein | 15 : 20 | 0 : 2 |
| 12.09.09 | 19:30 | DJK Westwacht Weiden II | Weidener TV II | 4 : 19 | 0 : 2 |
| 13.09.09 | 14:00 | VfL Bardenberg II | TV Jülich | 17 : 6 | 2 : 0 |
| 13.09.09 | 14:30 | SV Eilendorf II | TV Birkesdorf | 10 : 18 | 0 : 2 |
| 19.09.09 | 18:30 | Weidener TV II | DJK BTB Aachen III | 19 : 5 | 2 : 0 |
| 20.09.09 | 11:15 | TV Birkesdorf | DJK Westwacht Weiden II | 16 : 14 | 2 : 0 |
| 20.09.09 | 14:00 | HSG Merkstein | VfL Bardenberg II | 7 : 25 | 0 : 2 |
| 20.09.09 | 17:15 | TV Jülich | SV Eilendorf II | 6 : 19 | 0 : 2 |
| 27.09.09 | 11:00 | DJK Westwacht Weiden II | DJK BTB Aachen III | 24 : 10 | 2 : 0 |
| 27.09.09 | 13:15 | SV Eilendorf II | HSG Merkstein | 26 : 18 | 2 : 0 |
| 27.09.09 | 14:00 | VfL Bardenberg II | Weidener TV II | 12 : 15 | 0 : 2 |
| 27.09.09 | 17:45 | TV Birkesdorf | TV Jülich | 16 : 7 | 2 : 0 |
| 03.10.09 | 16:00 | TV Jülich | DJK Westwacht Weiden II | 7 : 13 | 0 : 2 |
| 03.10.09 | 19:00 | Weidener TV II | SV Eilendorf II | 14 : 11 | 2 : 0 |
| 04.10.09 | 13:00 | DJK BTB Aachen III | VfL Bardenberg II | 0 : 0 | 0 : 2 |
| 04.10.09 | 16:00 | HSG Merkstein | TV Birkesdorf | 6 : 11 | 0 : 2 |
| 07.11.09 | 18:00 | TV Birkesdorf | Weidener TV II | 21 : 16 | 2 : 0 |
| 07.11.09 | 19:45 | SV Eilendorf II | DJK BTB Aachen III | 20 : 6 | 2 : 0 |
| 08.11.09 | 11:00 | DJK Westwacht Weiden II | VfL Bardenberg II | 16 : 17 | 0 : 2 |
| 08.11.09 | 15:30 | TV Jülich | HSG Merkstein | 11 : 11 | 1 : 1 |
| 14.11.09 | 17:30 | DJK Westwacht Weiden II | HSG Merkstein | 22 : 18 | 2 : 0 |
| 14.11.09 | 19:00 | Weidener TV II | TV Jülich | 30 : 4 | 2 : 0 |
| 14.11.09 | 19:30 | VfL Bardenberg II | SV Eilendorf II | 11 : 17 | 0 : 2 |
| 15.11.09 | 13:00 | DJK BTB Aachen III | TV Birkesdorf | 8 : 30 | 0 : 2 |
| 28.11.09 | 17:45 | TV Birkesdorf | VfL Bardenberg II | 16 : 12 | 2 : 0 |
| 28.11.09 | 18:00 | TV Jülich | DJK BTB Aachen III | 16 : 19 | 0 : 2 |
| 29.11.09 | 13:00 | SV Eilendorf II | DJK Westwacht Weiden II | 16 : 8 | 2 : 0 |
| 29.11.09 | 16:00 | HSG Merkstein | Weidener TV II | 11 : 20 | 0 : 2 |
| 06.12.09 | 11:15 | TV Birkesdorf | SV Eilendorf II | 11 : 19 | 0 : 2 |
| 06.12.09 | 15:30 | TV Jülich | VfL Bardenberg II | 15 : 22 | 0 : 2 |
| 06.12.09 | 16:15 | Weidener TV II | DJK Westwacht Weiden II | 23 : 14 | 2 : 0 |
| 06.12.09 | 19:00 | HSG Merkstein | DJK BTB Aachen III | 18 : 13 | 2 : 0 |
| 12.12.09 | 18:00 | DJK BTB Aachen III | Weidener TV II | 14 : 37 | 0 : 2 |
| 13.12.09 | 12:30 | DJK Westwacht Weiden II | TV Birkesdorf | 19 : 29 | 0 : 2 |
| 13.12.09 | 12:45 | SV Eilendorf II | TV Jülich | 23 : 13 | 2 : 0 |
| 13.12.09 | 16:00 | VfL Bardenberg II | HSG Merkstein | 24 : 6 | 2 : 0 |
| 19.12.09 | 16:30 | TV Jülich | TV Birkesdorf | 16 : 15 | 2 : 0 |
| 20.12.09 | 11:00 | Weidener TV II | VfL Bardenberg II | 22 : 7 | 2 : 0 |
| 20.12.09 | 18:00 | HSG Merkstein | SV Eilendorf II | 6 : 24 | 0 : 2 |
| 09.01.10 | 17:30 | DJK Westwacht Weiden II | TV Jülich | 19 : 16 | 2 : 0 |
| 10.01.10 | 12:45 | SV Eilendorf II | Weidener TV II | 11 : 10 | 2 : 0 |
| 10.01.10 | 14:00 | VfL Bardenberg II | DJK BTB Aachen III | 19 : 8 | 2 : 0 |
| 16.01.10 | 15:00 | Weidener TV II | TV Birkesdorf | 14 : 15 | 0 : 2 |
| 17.01.10 | 10:15 | DJK BTB Aachen III | SV Eilendorf II | 7 : 26 | 0 : 2 |
| 17.01.10 | 14:00 | HSG Merkstein | TV Jülich | 14 : 17 | 0 : 2 |
| 17.01.10 | 16:00 | VfL Bardenberg II | DJK Westwacht Weiden II | 21 : 18 | 2 : 0 |
| 23.01.10 | 17:45 | TV Birkesdorf | DJK BTB Aachen III | 38 : 10 | 2 : 0 |
| 24.01.10 | 13:00 | SV Eilendorf II | VfL Bardenberg II | 12 : 16 | 0 : 2 |
| 24.01.10 | 15:30 | TV Jülich | Weidener TV II | 9 : 22 | 0 : 2 |
| 24.01.10 | 18:00 | HSG Merkstein | DJK Westwacht Weiden II | 15 : 11 | 2 : 0 |
| 27.01.10 | 18:45 | TV Birkesdorf | HSG Merkstein | 24 : 15 | 2 : 0 |
| 27.01.10 | 19:15 | DJK BTB Aachen III | DJK Westwacht Weiden II | 11 : 32 | 0 : 2 |
| 30.01.10 | 17:45 | DJK BTB Aachen III | TV Jülich | 15 : 20 | 0 : 2 |
| 30.01.10 | 18:15 | VfL Bardenberg II | TV Birkesdorf | 23 : 24 | 0 : 2 |
| 31.01.10 | 11:00 | Weidener TV II | HSG Merkstein | 19 : 11 | 2 : 0 |
| 31.01.10 | 12:30 | DJK Westwacht Weiden II | SV Eilendorf II | 0 : 0 | 0 : 2 |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.10 | 20:00 | DJK Westwacht Weiden II | Jülicher TV | 17 : 19 | 0 : 2 |
| 21.02.10 | 17:30 | DJK BTB Aachen III | HSG Merkstein | 22 : 18 | 2 : 0 |
| 27.02.10 | 16:00 | HSG Merkstein | DJK Westwacht Weiden II | 8 : 17 | 0 : 2 |
| 28.02.10 | 13:00 | Jülicher TV | DJK BTB Aachen III | 24 : 15 | 2 : 0 |
| 06.03.10 | 16:00 | DJK Westwacht Weiden II | DJK BTB Aachen III | 23 : 16 | 2 : 0 |
| 07.03.10 | 16:00 | HSG Merkstein | Jülicher TV | 15 : 16 | 0 : 2 |
| 13.03.10 | 17:00 | Jülicher TV | DJK Westwacht Weiden II | 19 : 13 | 2 : 0 |
| 14.03.10 | 16:00 | HSG Merkstein | DJK BTB Aachen III | 16 : 17 | 0 : 2 |
| 20.03.10 | 16:00 | DJK Westwacht Weiden II | HSG Merkstein | 19 : 17 | 2 : 0 |
| 21.03.10 | 15:30 | DJK BTB Aachen III | Jülicher TV | 19 : 33 | 0 : 2 |
| 18.04.10 | 15:00 | DJK BTB Aachen III | DJK Westwacht Weiden II | 21 : 27 | 0 : 2 |
| 18.04.10 | 16:00 | Jülicher TV | HSG Merkstein | 15 : 6 | 2 : 0 |
Der Jülicher TV lädt euch und eure Mannschaften sehr herzlich zu unseren diesjährigen Turnieren ein, welche am Wochenende des 03., 04. und 05. September 2010 stattfinden.
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Jülich | 5/5 | 8 : 2 |
| 2. | SV Eilendorf III | 5/5 | 6 : 4 |
| 3. | BW Alsdorf | 5/5 | 6 : 4 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 5. | Stolberger SV | 9/9 | 10 : 8 |
| 6. | Ww Weiden | 9/9 | 9 : 9 |
| 7. | TV Jülich | 9/9 | 6 : 12 |
| 8. | Eschweiler SG | 9/9 | 4 : 14 |
| 9. | VfL Langerwehe | 9/9 | 2 : 16 |
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 6. | TV Weiden | 8/8 | 6 : 10 |
| 7. | HSG Merkstein | 8/8 | 5 : 11 |
| 8. | TV Jülich | 8/8 | 2 : 14 |
| 9. | HSG Bardenberg / Scherberg | 8/8 | 0 : 16 |